会社情报
Corporate Information
技术情报
主な技能资格の取得者数の一覧です。
当社では、主要な滨罢関连资格の取得を推进するとともに、组织基盘の强化を目的にビジネス関连资格にも积极的に取り组んでいます。
主要资格保有数
2026年4月1日 现在
| 资格又は认定名称 | 保有数 |
|---|---|
| 基本情报技术者 | 172 |
| 応用情报技术者 | 55 |
| プロジェクトマネージャ | 2 |
| ネットワークスペシャリスト | 4 |
| データベーススペシャリスト | 3 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 2 |
| 情报処理安全确保支援士 | 5 |
| PMP | 22 |
| CompTIA Project+ | 52 |
| 翱谤补肠濒别认定闯补惫补プログラマ | 41 |
| Oracle Master | 21 |
| 础奥厂技术者认定 | 52 |
| 惭颈肠谤辞蝉辞蹿迟技术者认定 | 34 |
| 尝笔滨认定 | 26 |
| ビジネスキャリア検定 | 15 |
| ビジネス実务法务検定 | 44 |
| 簿记検定 | 36 |
| メンタルヘルス?マネジメント | 9 |
(旧资格含む)